新車特選車
・表示されている車両が売約済みの場合がございますので、ご購入を検討されている場合は一度お問い合わせください
・注文販売も承っておりますので、在庫がない場合でも是非お尋ねください
・お問い合わせの際はホームページを見たとお伝えください
国内メーカー
国外メーカー
126cc~
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重133kg/最高出力13kw(18PS)/8,000rpm KLX230は、あらゆる道で活躍できるように、長いホイールトラベルを持つサスペンションと265mmの最低地上高*を備えています 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥ 564,000- | ライムグリーン | 230 cc |
|  |
|
Kawasaki KLX230 S | 2025年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重133kg/最高出力13kw(18PS)/8,000rpm KLX230 Sでは、より低いシート高により足つき性を向上。自信を持ったライディングに貢献 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥ 564,000- | ライムグリーン | 230 cc |
|  |
|
Kawasaki KLX230 S | 2025年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重133kg/最高出力13kw(18PS)/8,000rpm KLX230 Sでは、より低いシート高により足つき性を向上。自信を持ったライディングに貢献 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥ 598,000- | バトルグレー | 230 cc |
|  |
|
Kawasaki KLX230 SHERPA | 2025年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重134kg/最高出力13kw(18PS)/8,000rpm 街中から高速道路、さらにトレイルやトレッキング走行までをもこなし、日常から趣味の時間まで共に過ごせる理想的な相棒 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥ 598,000- | ホワイティッシュベージュ | 230 cc |
| 
|
|
Kawasaki KLX230 SHERPA | 2025年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重134kg/最高出力13kw(18PS)/8,000rpm 街中から高速道路、さらにトレイルやトレッキング走行までをもこなし、日常から趣味の時間まで共に過ごせる理想的な相棒 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥ 598,000- | ミディアムスモーキーグリーン | 230 cc |
|  |
|
Kawasaki KLX230 SHERPA | 2025年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重134kg/最高出力13kw(18PS)/8,000rpm 街中から高速道路、さらにトレイルやトレッキング走行までをもこなし、日常から趣味の時間まで共に過ごせる理想的な相棒 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥ 598,000- | ミディアムクラウディグレー | 230 cc |
| 
|
|
Kawasaki MEGURO S1 | 2025年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重143kg/最高出力13kw(18PS)/7,000rpm クラシックバイクを愛するライダーに馴染みの深いライディングポジションや、エキゾーストノート、フィーリングを提供 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 720,500- | エボニー | 230 cc |
|  |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重143kg/最高出力13kw(18PS)/8,000rpm Wならではの古き佳き時代をイメージしたトラディショナルなスタイリングと、鼓動感のある味わい深い乗り味を継承 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 643,500- | メタリックオーシャンブルー×エボニー | 230 cc |
|  |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重143kg/最高出力13kw(18PS)/8,000rpm Wならではの古き佳き時代をイメージしたトラディショナルなスタイリングと、鼓動感のある味わい深い乗り味を継承 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 643,500- | パールアイボリー×エボニー | 230 cc |
| 
|
|
Kawasaki Ninja 250 KRT EDITION | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク2気筒エンジン・車重166kg/最高出力26kw(35PS)/12,500rpm シャープなスタイリングにライトウェイト、ハイパフォーマンスを兼ね備えたNinja 新春SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥ 634,000- | ライムグリーン×エボニー | 250 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重164kg/最高出力26kw(35PS)/12,500rpm 248cm³のパラレルツインエンジンは、全回転域で優れたスロットルレスポンスとパワーフィーリングを発揮します。 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥ 632,000-
| メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー | 250 cc |
| 
|
|
251cc~
Kawasaki ZX-4R SE | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重190kg/最高出力59kw(80PS)/14,500rpm(ラムエア加圧時) サーキットでもストリートでも、フレッシュなパワーと高回転域の咆哮、シャープで軽快なハンドリング 大特価SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥1,055,000- | メタリックマットグラファイトグレー × メタリックフラットスパークブラック | 400 cc |
|  |
|
HONDA
50cc~
HONDA Super Cub 50 | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重96kg/最高出力2.7kw(3.7PS)/7,500rpm 電子制御で理想的な燃料供給を行うPGM-FIによって余分な排出ガスを抑えるとともに、スーパーカブ50は燃料消費率105.0km/Lを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 247,500- | タスマニアグリーンメタリック | 50 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重110kg/最高出力3.2kw(4.4PS)/7,750rpm 走り、積載性、使いやすさ。ビジネスに必要な性能をとことん追求。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 242,000- | ロスホワイト | 50 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重114kg/最高出力3.2kw(4.4PS)/7,750rpm ベンリィの基本性能はそのままに、新聞配達に頼もしい充実装備をプラスしました。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 253,000- | ロスホワイト | 50 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重139kg/最高出力3.4kw(4.6PS)/7,500rpm 3輪ならではのワイドトレッド(後輪)により、低速時でも極めて安定感のある走りを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 570,900- | シャスタホワイト | 50 cc |
|  |
|
HONDA Super Cub 110 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重101kg/最高出力5.9kw(8.0PS)/7,500rpm 電子制御で理想的な燃料供給を行うPGM-FIも燃費性能に寄与し、燃料消費率68.0km/Lを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 302,500- | フレアオレンジメタリック | 110 cc |
|  |
|
HONDA Super Cub 110 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重101kg/最高出力5.9kw(8.0PS)/7,500rpm 電子制御で理想的な燃料供給を行うPGM-FIも燃費性能に寄与し、燃料消費率68.0km/Lを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 302,500- | グリントウェーブブルーメタリック | 110 cc |
|  |
|
HONDA Super Cub 110 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重101kg/最高出力5.9kw(8.0PS)/7,500rpm 電子制御で理想的な燃料供給を行うPGM-FIも燃費性能に寄与し、燃料消費率68.0km/Lを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 302,500- | タスマニアグリーンメタリック | 110 cc |
|  |
|
HONDA Cross Cub 110 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重107kg/最高出力5.9kw(8.0PS)/7,500rpm 電子制御で理想的な燃料供給を行うPGM-FIも燃費性能に寄与し、燃料消費率67.0km/Lを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 363,000- | マットジーンズブルーメタリック | 110 cc |
|  |
|
HONDA Super Cub C125 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重110kg/最高出力7.2kw(9.8PS)/7,500rpm 初代「スーパーカブ C100」を彷彿とさせるデザインと、その優雅でモダンなスタイルを継承。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 451,000- | パールボスポラブルー | 125 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重116kg/最高出力8.3kw(11PS)/8,750rpm エンブレムやブレーキキャリパー、リアサスペンションスプリング、シートステッチは映えるレッドとし、上質なスポーティー感を演出 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 341,000- | ナイトタイドブルーメタリック | 125 cc |
|  |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重104kg/最高出力6.9kw(9.4PS)/6,750rpm 深く輝くクロームメッキパーツなど細部にもこだわり、時間さえあれば眺めたり磨いたりしたくなる趣味のバイク メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 451,000- | パールカデットグレー | 125 cc |
|  |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重107kg/最高出力6.9kw(9.4PS)/7,000rpm 街乗りはもちろん、郊外へのツーリングなど様々なシーンで快適な走りを楽しめるバランスを追求しました。 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥398,000- | パールグリッターリングブルー | 125 cc |
|  |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重103kg/最高出力7.4kw(10PS)/7,250rpm シャープな線を基調としたスポーティーなデザイン。凝縮感あるフォルムが、サイズを超えた走りの楽しさを予感させる メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 390,500- | パールホライゾンホワイト | 125 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重130kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 軽量コンパクトな車体の持ち味と相まって、よりスムーズな加速フィールに貢献 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 528,000- | キャンディーカリビアンブルーシー | 125 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク並列2気筒エンジン・車重168kg/最高出力31kw(42PS)/13,500rpm 軽量な車体を活かして突き抜けるような気持ちよい走りが得られるよう、パフォーマンスを追求 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 940,500- | パールグレアホワイト | cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重186kg/最高出力17kw(23PS)/7,750rpm ショートホイールベースと「台形バランス」フォルムが演出する安定感に加え、躍動感と上質感が漂う洗練されたスタイリング。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 781,000- | パールジュビリーホワイト | 250 cc |
| 
|
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重186kg/最高出力17kw(23PS)/7,750rpm ショートホイールベースと「台形バランス」フォルムが演出する安定感に加え、躍動感と上質感が漂う洗練されたスタイリング。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 781,000- | パールシャイニングブラック | 250 cc |
|  |
|
400cc~
YAMAHA
50cc~
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重78kg/最高出力3.3kw(4.5PS)/8,000rpm 環境に配慮した水冷4ストロークSOHC・フューエルインジェクション搭載エンジンを採用。登坂路でもパワフル、発進や加速も軽快 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 181,500- | グラファイトブラック | 50 cc |
|  |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重95kg/最高出力6.1kw(8.3PS)/7,000rpm フレームから見直すことで、軽量コンパクトなボディを実現しました。車両重量95kgは、ヤマハ125ccスクーターで最軽量。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 267,300- | ブラックメタリック | 125 cc |
|  |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重95kg/最高出力6.1kw(8.3PS)/7,000rpm フレームから見直すことで、軽量コンパクトなボディを実現しました。車両重量95kgは、ヤマハ125ccスクーターで最軽量。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 267,300- | ホワイトメタリック | 125 cc |
| 
|
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重100kg/最高出力6.1kw(8.3PS)/7,000rpm シート下トランクは、ヤマハ125ccクラススクーターでトップを誇る約37.5Lの高い収納力で、ライダー用とタンデム用のヘルメットを収めることが可能 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 283,800- | グレーメタリックM | 125 cc |
|  |
|
YAMAHA シグナス グリファス | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重125kg/最高出力9kw(12PS)/8,000rpm 低速向けローカムと中高速向けハイカムを備え、6,000r/minを境にローとハイが切り替わり、全域で優れたトルク特性を発揮 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 374,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 125 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重141kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 優れたパワーと最高速を発揮する水冷SOHCエンジンには、中低速での操作性を高めるハイパフォーマンスなVVA(可変バルブ)を採用。 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥480,000- | ブラックメタリック12 | 125 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重141kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 優れたパワーと最高速を発揮する水冷SOHCエンジンには、中低速での操作性を高めるハイパフォーマンスなVVA(可変バルブ)を採用。 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥480,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 125 cc |
| 
|
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重138kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm MTシリーズに共通するメカニカルなアドバンスデザインを演出している。凝縮された設計により、軽量なフロントマスクと軽快なハンドリングを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 495,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 125 cc |
|  |
|
126cc~
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重130kg/最高出力11kw(15PS)/8,000rpm 幅広のモタード風バーハンドルは荷重がかけやすく、125ccクラススクーターと遜色ないコンパクトなボディは取り回しなどの扱いやすさに貢献 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 407,000- | ブルーイッシュホワイトパール1 | 155 cc |
|  |
|
YAMAHA TRICITY 155 | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重172kg/最高出力11kw(15PS)/8,000rpm ユニークで先進的なLMWテクノロジーは、さまざまな路面状況でライダーのテクニックを効果的にアシストし、爽快感と安定感を両立 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 566,500- | マットグレーメタリック3 | 155 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重141kg/最高出力14kw(19PS)/10,000rpm 優れたパワーを発揮する水冷エンジンには、操作性を高めるハイパフォーマンスなVVA可変バルブを採用。全回転域で扱いやすいトルク性能を引き出す。 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥498,000- | ダークブルーイッシュグレーメタリック9 | 155 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク並列2気筒エンジン・車重167kg/最高出力26kw(35PS)/12,000rpm 独創的なタンク形状によってビッグバイクにひけをとらないスケール感を両立させ、夜の似合う独創的なスタイリング 新春SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥ 598,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 250 cc |
|  |
|
401cc~
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重193kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm トルクフルな水冷直列3気筒エンジン。大きな駆動力を自在に操るために、「軽量・スリム・コンパクト」にこだわり抜いた 新春SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,191,300- | シルキーホワイト | 900 cc |
|  |
|
YAMAHA XSR 900 GP | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重200kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm 当時のレーシングカラーに近づけた塗装---80年代をオマージュした造形美は細部にまで宿り、あの頃のGPマシンの外観をイメージさせる 新春SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,358,500- | シルキーホワイト | 900 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重193kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm 直列3気筒・フューエルインジェクションを搭載したエンジン。大きな駆動力を自在に操るために、「軽量・スリム・コンパクト」にこだわり抜いた。 新春SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,191,300- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 900 cc |
|  |
|
YAMAHA MT-09 Y-AMT | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重196kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm 指先一つで直感的にシフトを操作できるMTモード(手動操作)は、リニアでダイレクトなシフトチェンジを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,364,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 900 cc |
|  |
|
YAMAHA MT-09 Y-AMT | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重196kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm 指先一つで直感的にシフトを操作できるMTモード(手動操作)は、リニアでダイレクトなシフトチェンジを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,364,000- | マットダークグレーメタリック6 | 900 cc |
|  |
|
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重214kg/最高出力122kw(166PS)/11,500rpm バンクの深さも反映したトラクションコントロールシステムなどの電子制御を新たに搭載し、ストリートからワインディングまで幅広いシチュエーションで楽しむことができる。 新春SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥ 2,079,550- | ブルーイッシュホワイトメタリック2 | 1,000 cc |
|  |
|
SUZUKI
50cc~
SUZUKI Address 125 | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重105kg/最高出力6.4kw(8.7PS)/6,750rpm 丸みを帯びたデザインに重厚で深みのある金属の質感を採用することで、豊かなボリュームと温かみのあるフォルムを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 273,900- | ダークグリーニッシュブルーメタリック | 125 cc |
| 
|
|
SUZUKI Avenis 125 | 2023年モデル |
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重107kg/最高出力6.4kw(8.7PS)/6,750rpm エンジンは、加速性能にこだわったセッティングとし、街中を軽快に駆け抜けるスポーティな走りを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 284,900- | パールミラージュホワイト/マットフィブロイングレーメタリック | 125 cc |
|  |
|
SUZUKI BURGMAN STREET 125 EX | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重112kg/最高出力6.1kw(8.3PS)/6,500rpm 毎日の通勤・通学だけでなく、休日のちょっとした遠出など、様々なシーンを快適にするBURGMAN STREET 125EX。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 317,900- | パールミラージュホワイト | 125 cc |
|  |
|
|
・油冷4ストローク単気筒エンジン・車重154kg/最高出力19kw(26PS)/9,300rpm 力強いタンク形状と流れるようなシュラウド形状により、フロントからリヤにかけてのグラマラスでエッジの効いた曲線を強調 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥ 398,000- | マットステラブルーメタリック | 250 cc |
|  |
|
|
・油冷4ストローク単気筒エンジン・車重158kg/最高出力19kw(26PS)/9,300rpm 滑らかなボディワークで形成された低く構えたスタイリングは、力強さとグラマラスさを兼ね備えダイナミックで魅力的な走りを予感させる 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥ 435,000- | マットブラックメタリックNo.2 | 250 cc |
|  |
|
SUZUKI V-Strom250 | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重191kg/最高出力18kw(24PS)/8,000rpm 実用的なデザインを特徴としたV-Strom250。 鳥のくちばしを連想させるフロントカウルは、DR-BIGから続くスズキ伝統のスタイリングイメージを継承 春のバイクフェア価格 | カラー | 排気量 | ¥ 568,000- | マットフラッシュブラックメタリック/ パールネブラーブラック | 250 cc |
|  |
|
SUZUKI V-Strom 250 SX | 2025年モデル |
|
・油冷4ストローク単気筒エンジン・車重164kg/最高出力19kw(26PS)/9,300rpm スポーティーで洗練された印象を与え、スポーツアドベンチャーツアラーの血統を受け継ぎ、都会的なスタイルを併せ持つグラフィックデザインとした メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 591,800- | チャンピオンイエローNo.2 | 250 cc |
|  |
|
251cc~
401cc~
SUZUKI GSX-S1000GX | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重232kg/最高出力110kw(150PS)/11,000rpm 電子制御サスペンションや、アップライトなポジションを採用するなどスポーツツアラーの快適性と、スポーツアドベンチャーツアラーの多様性を融合。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥1,790,000- | グラススパークルブラック | 1,000 cc |
|  |
|
Vespa Primavera 150 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重132kg/最高出力12.3HP/7,250rpm i-get エンジンを搭載した Vespa Primavera は、スムーズで信頼性の高い乗り心地を実現します。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 544,500- | White Innocente | 155 cc |
|  |
|
aprilia
KYMCO
KYMCO AROMA 150 特別仕様車 | 2022年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重128kg/最高出力9.8kw/8,500rpm デザインは現代のイタリアンスクーターを思わせる丸みを帯びたフロントシェイプと、リアのシャープなシェイプをあわせ持ちイタリアでも好評です。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 370,700- | マットブラック | 150 cc |
|  |
|
MOTO・GUZZI
MOTO GUZZI V100 Mondello S | 2023年モデル |
|
・水冷4ストロークV型ツインエンジン・車重233kg/最高出力115HS/8,800rpm Öhlins Smart EC2.0 セミアクティブ サスペンションは、ライディング モードとリンクしてV100 Mandello S のキャラクターを瞬時に調整。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥2,376,000- | VERDE 2121 | 1041 cc |
|  |
|
CF MOTO
CF MOTO PAPIO XO-2 TRAIL | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重114kg/最高出力7kw/8,250rpm キュートでコンパクトな外観、丸みを帯びたラインが、ヴィンテージの魅力を醸し出しています。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 349,800- | ネビュラブラック | 125 cc |
|  |
|