新車特選車
・表示されている車両が売約済みの場合がございますので、ご購入を検討されている場合は一度お問い合わせください
・注文販売も承っておりますので、在庫がない場合でも是非お尋ねください
・お問い合わせの際はホームページを見たとお伝えください
国内メーカー
国外メーカー
126cc~
Kawasaki Ninja 250 KRT EDITION | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク2気筒エンジン・車重166kg/最高出力26kw(35PS)/12,500rpm シャープなスタイリングにライトウェイト、ハイパフォーマンスを兼ね備えたNinja メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 704,000- | ライムグリーン×エボニー | 250 cc |
| |
|
Kawasaki Ninja 250 | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク2気筒エンジン・車重166kg/最高出力26kw(35PS)/12,500rpm シャープなスタイリングにライトウェイト、ハイパフォーマンスを兼ね備えたNinja メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 704,000- | メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー | 250 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重164kg/最高出力26kw(35PS)/12,500rpm 248cm³のパラレルツインエンジンは、全回転域で優れたスロットルレスポンスとパワーフィーリングを発揮します。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 682,000-
| メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー | 250 cc |
|
|
|
251cc~
Kawasaki ELIMINATOR 400 SE | 2025年モデル |
|
・水冷4ストローク並列2気筒エンジン・車重178kg/最高出力35kw(48PS)/10,000rpm 水平基調のライン、ローシート、フラットバーハンドルにより、アクティブなライディングポテンシャルと、地面を滑るように走る軽快さを表現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 913,000- | ファントムブルー / エボニー | 400cc |
| |
|
Kawasaki Ninja 400 KRT Edition | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク並列2気筒エンジン・車重167kg/最高出力35kw(48PS)/10,000rpm 軽量な車体によって、高い安定感と軽快なハンドリングを実現。スリムな車体デザインにより、操作性と乗りやすさを両立させています。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 770,000- | ライムグリーン&エボニー | 400 cc |
| |
|
Kawasaki ZX-4R SE | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重190kg/最高出力59kw(80PS)/14,500rpm(ラムエア加圧時) サーキットでもストリートでも、フレッシュなパワーと高回転域の咆哮、シャープで軽快なハンドリング メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,155,000- | メタリックマットグラファイトグレー × メタリックフラットスパークブラック | 400 cc |
| |
|
Kawasaki ZX-4R SE | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重190kg/最高出力59kw(80PS)/14,500rpm(ラムエア加圧時) サーキットでもストリートでも、フレッシュなパワーと高回転域の咆哮、シャープで軽快なハンドリング メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,155,000- | メタリックマットホワイティッシュシルバー × メタリックフラットスパークブラック | 400 cc |
| |
|
HONDA
50cc~
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重78kg/最高出力3.3kw(4.5PS)/8,000rpm ふだんの生活の中で、いつも気持ちよく乗り続けていくために。必要なものをとことん磨き上げたスタンダードスクーター。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 179,300- | グラファイトブラック | 50 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重78kg/最高出力3.3kw(4.5PS)/8,000rpm ふだんの生活の中で、いつも気持ちよく乗り続けていくために。必要なものをとことん磨き上げたスタンダードスクーター。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 179,300- | ボルドーレッドメタリック | 50 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重78kg/最高出力3.3kw(4.5PS)/8,000rpm ふだんの生活の中で、いつも気持ちよく乗り続けていくために。必要なものをとことん磨き上げたスタンダードスクーター。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 179,300- | パールディープマッドグレー | 50 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重78kg/最高出力3.3kw(4.5PS)/8,000rpm ふだんの生活の中で、いつも気持ちよく乗り続けていくために。必要なものをとことん磨き上げたスタンダードスクーター。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 192,500- | デジタルシルバーメタリック | 50 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重139kg/最高出力3.4kw(4.6PS)/7,500rpm 3輪ならではのワイドトレッド(後輪)により、低速時でも極めて安定感のある走りを実現。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 570,900- | シャスタホワイト | 50 cc |
| |
|
HONDA Super Cub 110 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重101kg/最高出力5.9kw(8.0PS)/7,500rpm 電子制御で理想的な燃料供給を行うPGM-FIも燃費性能に寄与し、燃料消費率68.0km/Lを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 302,500- | フレアオレンジメタリック | 110 cc |
| |
|
HONDA Cross Cub 110 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重107kg/最高出力5.9kw(8.0PS)/7,500rpm 電子制御で理想的な燃料供給を行うPGM-FIも燃費性能に寄与し、燃料消費率67.0km/Lを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 363,000- | マットジーンズブルーメタリック | 110 cc |
| |
|
HONDA Super Cub C125 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重110kg/最高出力7.2kw(9.8PS)/7,500rpm 羽ばたく鳥の翼をモチーフにしたハンドルからフロントフォークへつながる可動部より独立したレッグシールドなど、初代「スーパーカブ C100」を彷彿とさせる メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 451,000- | パールボスポラスブルー | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重133kg/最高出力9.2kw(12.5PS)/8,750rpm フロントフェイスはシンプルながらエレガントな表情とすることで、高級感のあるイメージを追求している メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 363,000- | パールジャスミンホワイト | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重133kg/最高出力9.2kw(12.5PS)/8,750rpm フロントフェイスはシンプルながらエレガントな表情とすることで、高級感のあるイメージを追求している メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 363,000- | マットスーツブルーメタリック | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重133kg/最高出力9.2kw(12.5PS)/8,750rpm フロントフェイスはシンプルながらエレガントな表情とすることで、高級感のあるイメージを追求している メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 363,000- | マットマインブラウンメタリック | 125 cc |
| |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重103kg/最高出力7.4kw(10PS)/7,250rpm シャープな線を基調としたスポーティーなデザイン。凝縮感あるフォルムが、サイズを超えた走りの楽しさを予感させる。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 390,500- | マットガンパウダーブラックメタリック | 125 cc |
| |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重107kg/最高出力6.9kw(9.4PS)/7,000rpm 街乗りはもちろん、郊外へのツーリングなど様々なシーンで快適な走りを楽しめるバランスを追求しました。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 440,000- | パールグリッターリングブルー | 125 cc |
| |
|
HONDA CL250 特別仕様車 オリジナルスクランブラー | 2023年モデル |
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重172kg/最高出力18kw(24PS)/8,500rpm ヘッドライトバイザー(ストライプ)・リアサイドカバー(ストライプ)・アジャスタブルブレーキレバー・フラットシート・リアクッションカバー・ナックルガード・アップフェンダー 装備 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 636,500- | パールヒマラヤズホワイト | 250 cc |
|
|
|
400cc~
YAMAHA
YAMAHA シグナス グリファス | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重125kg/最高出力9kw(12PS)/8,000rpm 低速向けローカムと中高速向けハイカムを備え、6,000r/minを境にローとハイが切り替わり、全域で優れたトルク特性を発揮 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 374,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重131kg/最高出力9kw(12PS)/8,000rpm エンジン回転数に応じてローカム、ハイカムが切り替わるVVA(可変バルブ)により、意のままになる加速特性と胸のすく加速フィーリングを両立 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 379,500- | マットダークグレーメタリック8 | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重141kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 優れたパワーと最高速を発揮する水冷SOHCエンジンには、中低速での操作性を高めるハイパフォーマンスなVVA(可変バルブ)を採用。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥480,000- | ブラックメタリック12 | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重141kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 優れたパワーと最高速を発揮する水冷SOHCエンジンには、中低速での操作性を高めるハイパフォーマンスなVVA(可変バルブ)を採用。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥480,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 125 cc |
|
|
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重138kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm MTシリーズに共通するメカニカルなアドバンスデザインを演出している。凝縮された設計により、軽量なフロントマスクと軽快なハンドリングを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 495,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重137kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm クラシカルな水平基調をベースとするタンク、シートのデザインから力強い足回りと特徴的なトレッドパターンタイヤの調和 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥470,000- | ブラックメタリック12 | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重137kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm クラシカルな水平基調をベースとするタンク、シートのデザインから力強い足回りと特徴的なトレッドパターンタイヤの調和 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥470,000- | ホワイトメタリックB | 125 cc |
| |
|
126cc~
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重130kg/最高出力11kw(15PS)/8,000rpm 通勤通学などの日常使いから高速道路を使ったツーリングまで、ライダーの幅広いライフスタイルに対応 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 407,000- | ブルーイッシュホワイトパール1 | 155 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重141kg/最高出力14kw(19PS)/10,000rpm 優れたパワーを発揮する水冷エンジンには、操作性を高めるハイパフォーマンスなVVA可変バルブを採用。全回転域で扱いやすいトルク性能を引き出す。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥498,000- | ダークブルーイッシュグレーメタリック9 | 155 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク2気筒エンジン・車重169kg/最高出力26kw(35PS)/15,000rpm 市街地で常用する低・中回転域での扱いやすさとワインディングなど高回転域での高揚感を両立 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥620,000- | ブラックメタリック12 | 250 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク並列2気筒エンジン・車重167kg/最高出力26kw(35PS)/12,000rpm 独創的なタンク形状によってビッグバイクにひけをとらないスケール感を両立させ、夜の似合う独創的なスタイリング メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 632,500- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 250 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重181kg/最高出力17kw(23PS)/7,000rpm 新しい世界への旅立ちをも予感させるXMAXのデザインは、荒々しく美しい雪山の山肌をイメージし、ダイナミックな走りを躍動感たっぷりに視覚化 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 715,000- | ブラックメタリック12 | 250 cc |
| |
|
251cc~
401cc~
YAMAHA Tenere 700 | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重205kg/最高出力54kw(73PS)/9,000rpm 高張力鋼管のフレームは強度に優れ、軽量コンパクトなエンジンのポテンシャルを活かし、オフでの走破性に必要な剛性バランスと軽量化を実現した。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥1,297,000- | マットダークグレーメタリックA | 700 cc |
| |
|
YAMAHA Tenere 700 | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重205kg/最高出力54kw(73PS)/9,000rpm 高張力鋼管のフレームは強度に優れ、軽量コンパクトなエンジンのポテンシャルを活かし、オフでの走破性に必要な剛性バランスと軽量化を実現した。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥1,297,000- | ラジカルホワイト | 700 cc |
|
|
|
YAMAHA TRACER 9 GT+ | 2023年モデル |
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重223kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm “The Multirole fighter of the Motorcycle”のコンセプトを具現化した888cc水冷DOHC直列3気筒4バルブダウンドラフト吸気エンジン。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,826,000- | ブルーイッシュホワイトメタリック2 | 900 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重193kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm トルクフルな水冷直列3気筒エンジン。大きな駆動力を自在に操るために、「軽量・スリム・コンパクト」にこだわり抜いた メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,254,000- | シルキーホワイト | 900 cc |
| |
|
YAMAHA XSR 900 GP | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重200kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm 当時のレーシングカラーに近づけた塗装---80年代をオマージュした造形美は細部にまで宿り、あの頃のGPマシンの外観をイメージさせる。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,430,000- | パステルダークグレー | 900 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重193kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm 直列3気筒・フューエルインジェクションを搭載したエンジン。大きな駆動力を自在に操るために、「軽量・スリム・コンパクト」にこだわり抜いた。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,254,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 900 cc |
| |
|
YAMAHA MT-09 Y-AMT | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重196kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm 指先一つで直感的にシフトを操作できるMTモード(手動操作)は、リニアでダイレクトなシフトチェンジを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,364,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 900 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重214kg/最高出力122kw(166PS)/11,500rpm バンクの深さも反映したトラクションコントロールシステムなどの電子制御を新たに搭載し、ストリートからワインディングまで幅広いシチュエーションで楽しむことができる。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 2,189,000- | ブルーイッシュホワイトメタリック2 | 1,000 cc |
| |
|
SUZUKI
50cc~
SUZUKI Let's バスケット | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重76kg/最高出力2.7kw(3.7PS)/8,500rpm かばんホルダーとの組み合わせで、多くの積載が可能です。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 199,100- | グラスミッドナイトブラウン(YWG) | 50 cc |
| |
|
SUZUKI Address 125 | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重105kg/最高出力6.4kw(8.7PS)/6,750rpm 丸みを帯びたデザインに重厚で深みのある金属の質感を採用することで、豊かなボリュームと温かみのあるフォルムを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 273,900- | ダークグリーニッシュブルーメタリック | 125 cc |
|
|
|
SUZUKI BURGMAN STREET 125 EX | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重112kg/最高出力6.1kw(8.3PS)/6,500rpm 限られた空間の中で最大のエンジン性能を発揮するために、コンパクトな空冷エンジンを搭載。ピックアップ性能に優れ、機敏さ、取り回し易さを追求 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 317,900- | パールミラージュホワイト | 125 cc |
| |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重139kg/最高出力9.6kw(13PS)/8,000rpm エンジンは高い中低速トルクと燃費性能を兼ね備え、気持ちの良い加速感を演出しています。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥355,000- | グラススパークルブラック | 150 cc |
| |
|
SUZUKI V-Strom250 | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重191kg/最高出力18kw(24PS)/8,000rpm 実用的なデザインを特徴としたV-Strom250。 鳥のくちばしを連想させるフロントカウルは、DR-BIGから続くスズキ伝統のスタイリングイメージを継承 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 668,800- | マットフラッシュブラックメタリック/ パールネブラーブラック | 250 cc |
| |
|
251cc~
401cc~
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重205kg/最高出力59kw(80PS)/8,500rpm エンジンやシートレールなどの機能部品は大胆に露出させ、無駄をそぎ落したメカニカルな機能美の魅力を強調。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥988,000- | トリトンブルーメタリック | 800 cc |
| |
|
SUZUKI GSX-S1000GX | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重232kg/最高出力110kw(150PS)/11,000rpm 電子制御サスペンションや、アップライトなポジションを採用するなどスポーツツアラーの快適性と、スポーツアドベンチャーツアラーの多様性を融合。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥1,790,000- | グラススパークルブラック | 1,000 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重264kg/最高出力138kw(188PS)/9,700rpm 空力特性の追求から生まれたシルエットは、ライダーとマシンが一体となるHayabusa独特のエアロフォルム。トップスピードのポテンシャルと安定性を限界まで引き上げている。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 2,156,000- | ブリリアントホワイト/パールビガーブルー | 1,340 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重264kg/最高出力138kw(188PS)/9,700rpm 空力特性の追求から生まれたシルエットは、ライダーとマシンが一体となるHayabusa独特のエアロフォルム。トップスピードのポテンシャルと安定性を限界まで引き上げている。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 2,156,000- | サンダーグレーメタリック/キャンディダーリングレッド | 1,340 cc |
| |
|
Vespa Primavera 150 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重132kg/最高出力12.3HP/7,250rpm i-get エンジンを搭載した Vespa Primavera は、スムーズで信頼性の高い乗り心地を実現します。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 544,500- | White Innocente | 155 cc |
| |
|
aprilia
KYMCO
KYMCO AROMA 150 特別仕様車 | 2022年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重128kg/最高出力9.8kw/8,500rpm デザインは現代のイタリアンスクーターを思わせる丸みを帯びたフロントシェイプと、リアのシャープなシェイプをあわせ持ちイタリアでも好評です。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 370,700- | マットブラック | 150 cc |
| |
|
MOTO・GUZZI
MOTO GUZZI V100 Mondello S | 2023年モデル |
|
・水冷4ストロークV型ツインエンジン・車重233kg/最高出力115HS/8,800rpm Öhlins Smart EC2.0 セミアクティブ サスペンションは、ライディング モードとリンクしてV100 Mandello S のキャラクターを瞬時に調整。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥2,490,000- | VERDE 2121 | 1041 cc |
| |
|
CF MOTO
CF MOTO PAPIO XO-2 TRAIL | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重114kg/最高出力7kw/8,250rpm キュートでコンパクトな外観、丸みを帯びたラインが、ヴィンテージの魅力を醸し出しています。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 349,800- | ネビュラブラック | 125 cc |
| |
|