SERVICE
料金・サービス
点検・車検
PRICE LIST
価格表
| 排気量 | モデルのタイプ | 国内外の別 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 12ヶ月 | 6ヶ月 | |||
| 50cc | スクーター・ビジネス | 国内・逆輸入車 | ¥6,600 | ¥3,300 |
| 外車モデル | ¥8,800 | ¥4,400 | ||
| スポーツ・M/T車 | 国内・逆輸入車 | ¥8,800 | ¥4,400 | |
| 外車モデル | ¥11,000 | ¥5,500 | ||
| 51cc〜125cc | スクーター・ビジネス | 国内・逆輸入車 | ¥8,800 | ¥4,400 |
| 外車モデル | ¥11,000 | ¥5,500 | ||
| スポーツ・M/T車 | 国内・逆輸入車 | ¥11,000 | ¥5,500 | |
| 外車モデル | ¥13,200 | ¥6,600 | ||
| 126cc〜250cc | ネイキッド・スクーター | 国内・逆輸入車 | ¥13,200 | ¥6,600 |
| 外車モデル | ¥15,400 | ¥7,700 | ||
| スポーツ(カウル付) | 国内・逆輸入車 | ¥15,400 | ¥7,700 | |
| 外車モデル | ¥17,600 | ¥8,800 | ||
| 251cc〜400cc | ネイキッド・スクーター | 国内・逆輸入車 | ¥15,400 | ¥7,700 |
| 外車モデル | ¥17,600 | ¥8,800 | ||
| スポーツ(カウル付) | 国内・逆輸入車 | ¥17,600 | ¥8,800 | |
| 外車モデル | ¥19,800 | ¥9,900 | ||
| 401cc〜 | ネイキッド・スクーター | 国内・逆輸入車 | ¥17,600 | ¥8,800 |
| 外車モデル | ¥19,800 | ¥9,900 | ||
| スポーツ(カウル付) | 国内・逆輸入車 | ¥19,800 | ¥9,900 | |
| 外車モデル | ¥22,000 | ¥11,000 | ||
| SPクラス・GL-H2他 | 国内・逆輸入車 | ¥22,000 | ¥11,000 | |
| 外車モデル | ¥24,200 | ¥12,100 | ||
横にスクロールできます
※ 定期点検価格は税込表示です。
2026年1月5日より適用
OIL CHANGE
オイル交換
| メーカー名 | LINE UP | 説明 | 販売価格(税込)/ 1Lあたり |
|---|---|---|---|
| YAMALUBE | RS4GP | 化学合成オイル | ¥3,850 |
| KAWASAKI | VentVert 冴強 | 化学合成オイル | ¥2,530 |
| 汎用 | スタンダード | 鉱物オイル | ¥1,980 |
| ご希望の「メーカー・商品・グレード」がございましたらお気軽にご相談ください。 | ※要相談 | ||
横にスクロールできます
※ 価格はすべて税込表示(1Lあたり)。在庫状況により変動あり。
LABOR FEE
オイル交換工賃
| オイル交換工賃(税込) |
|---|
| ¥1,100 |
OIL FILTER
オイルエレメント交換工賃
| オイルエレメント交換工賃(税込) | |
|---|---|
| ¥1,100 | |
| カウル脱着 | ¥2,200 |
| マフラー取り外し | ¥3,300 |
横にスクロールできます
VEHICLE INSPECTION
車検整備料
| 項目 | 内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 法定24ヶ月点検費用 | 国内メーカー(逆輸入車含む) | ¥22,000 |
| 輸入車・Goldウィング・NIKEN他大型車 | ¥27,500 |
横にスクロールできます
| 保安確認検査料 (税込) |
|---|
| ¥13,200 |
| 検査代行手数料 (税込) |
|---|
| ¥7,700 |
※詳しくは、担当スタッフにお気軽にご相談ください。